Drugi raz z rzędu bezkonkurencyjny okazał się Paweł. Wygrał on z przewagą 1,6 pkt. nad drugim burneiką123. Trzeci był Kacper, mimo lepszej o 0,9 pkt. noty niż wczoraj. Zaskoczeniem może być 5 miejsce Bartiego i 6 Czachy Czapy. Pełne wyniki:
Pozycja | Nick | 1 odl. | 1 nota | 2 odl. | 2 nota | Łącznie | pkt. Do kl. |
1 | Paweł | 214,57 | 213,4 | 214,71 | 213,4 | 426,8 | 100 |
2 | burneika123 | 213,97 | 212,2 | 212,7 | 213 | 425,2 | 80 |
3 | Kacper | 214,72 | 211,9 | 215,13 | 213 | 424,9 | 60 |
4 | MajstereQ | 214,92 | 211,4 | 213,62 | 212,7 | 424,1 | 50 |
5 | Barti | 214,97 | 212,4 | 218,12 | 211,6 | 424 | 45 |
6 | Czacha Czapa | 211,85 | 211,3 | 214,41 | 210,3 | 421,6 | 40 |
7 | marcin26 | 212,04 | 210,4 | 212,69 | 211 | 421,4 | 36 |
8 | kula123 | 211,21 | 207,2 | 204,14 | 198,8 | 406 | 32 |
9 | 159kuba | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | 0 | 29 |
I klasyfikacja generalna:
Pozycja | Nick | Ilość pkt. |
1 | Barti | 805 |
2 | Paweł | 637 |
3 | Czacha Czapa | 550 |
4 | marcin26 | 486 |
5 | burneika123 | 455 |
6 | Kacper | 427 |
7 | MajstereQ | 393 |
8 | Michał | 310 |
9 | kula | 152 |
10 | eryk65 | 61 |
11 | 159kuba | 58 |
12 | paweładamczyk | 40 |
13 | jedlin12 | 36 |
14 | Heel | 36 |
15 | sivu | 32 |
16 | demiks | 32 |
17 | Corsair | 29 |
18 | syra | 26 |