Zaznacz stronę

Michał prowadzi w klasyfikacji generalnej po 20 konkursach PŚ. Drugi jest marcin26 zaś na trzeciej lokacie znajduje się Masters. Czwarty jest Jedlin12, a piąty Kespa. Pełna klasyfikacja poniżej:

 

Pozycja Zawodnik Punkty 1-sze miejsca 2-gie miejsca 3-cie miejsca Starty
1 Michał 1780 14 4 1 19
2 marcin26 1120   4 9 19
3 Masters 944 1 2 3 19
4 Jedlin12 862   1 3 18
5 Kespa 820 1 1 2 19
6 Najaraniec 705 3 3   10
7 Czacha Czapa 465 1 2   9
8 sotch 444       16
9 majoS 439       16
10 Bartus 426       13
11 Qacperrro 403       17
12 Marcin 331       13
13 SKITAM 323       16
14 Kisiek 295   1 2 5
15 warols 294       16
16 Dadi 249       15
17 armasols 244       16
18 Miszel 220       18
19 skisolider 211       16
20 Spartan 203       16
21 Corsair 172       4
22 Dashe 162       8
23 Leopoldix 156       6
24 TomekK 155       7
25 malyrz 149       16
26 Wskiv 139       6
27 Manuzieg 130   1   2
28 cwaniak21 126       16
29 Damian 123       4
30 tomcio100 120       7
31 Piqek 118   1   3
32 DAWIOS 108     1 3
33 lotnik 106       16
34 marek95 102       4
35 batman 100       16
36 kula123 80       7
36 rudy103 80       15
38 Oskarek 79       5
39 kamilr20 76       2
40 kdrz 67       3
41 Aggi 64       16
41 osa002 64       16
43 SkiBartus1994 62       3
44 mikus123 60       3
45 Jackov 54       4
46 Beik 52       2
46 Armaniio 52       15
48 DjMiano 50       4
49 Psiopsio 40       3
50 kuba88 36       1
51 osKa 32       16
52 Ketmen 31       5
53 BeSQuiTu 28       3
54 wertownik 26       1
55 Sarmij 25       16
56 ariel123 24       2
57 Kanalia 22       7
57 Cavonte 22       16
57 MajstereQ 22       1
57 woLeC 22       16
60 Pablito 19       2
61 Paweł 18       1
62 Helmutek 16       1
63 Miszcz1 14       1
63 nysyw 14       2
63 Pr0berMastah 14       1
66 Damian90871 13       1
66 kacperson 13       1
66 Mateu 13       14
69 Arek 12       2
69 robert krajnec 12       1
71 Nike8 11       1
72 Piter 10       2
72 Przemas 10       1
74 Power 9       8
75 Musk40 8       1
76 pegasus 7       1
77 Szymo1331131 6       1