Za nami konkurs kończący trwający od kilku weekendów cykl Big Hills Tour. Ostatnie zawody odbyły się na fińskiej skoczni Kuusamo. W zawodach udział wzięło 8 zawodników. Zwycięzcą został Michał, który po raz pierwszy wystartował w tym turnieju. Za swoimi plecami zostawił faworyta zawodów- Kacpra. Najniższy stopień na podium zajął burneika123.
Wyniki:
Pozycja | Zawodnik | Seria I odl | Pkt. | Seria II odl | Pkt.2 | Łącznie |
1 | Michał | 147,91 | 168 | 149,16 | 170,2 | 338,2 |
2 | Kacper | 146,83 | 165,7 | 147,63 | 168 | 333,7 |
3 | burneika123 | 146,8 | 165,7 | 146,17 | 165,8 | 331,5 |
4 | jedlin12 | 148,26 | 164,9 | 147,04 | 164,1 | 329 |
5 | skijumptv | 147,16 | 166,6 | 144,36 | 161,7 | 328,3 |
6 | sivu | 135,96 | 142,4 | 142,42 | 151,5 | 293,9 |
*7 | realowiec25 | 141 | 155,4 | 139 | 151,3 | 256,7 |
8 | kula123 | 115,5 | 104,4 | 90 | 56,2 | 160,6 |
*realowiec25– kara -50pkt. (brak kodów konkursowych przed nazwą zawodnika w obu seriach)
A więc końca dobiegł Big Hills Tour. Turniej ten nie zapamiętamy najlepiej ze względu na przeciętną frekwencję, jaka towarzyszyła każdemu konkursowi w tym cyklu. Zwycięzcą został jeden z głównych faworytów do tryumfu- Kacper, który niemal o 50pkt. oddalił się od drugiego w tym Tourze burneiki123. Trzecie miejsce uzyskał kula123.
Końcowa klasyfikacja generalna BHT.
Gratulujemy oraz zapraszamy do jutrzejszych zmagań!