Za nami drugi konkurs z cyklu Big Hills Tour. Tym razem rywalizowaliśmy na fińskiej skoczni Lahti, i podobnie jak wczoraj byliśmy świadkami niezwykłej obniżce frekwencji (6). Zwycięzcą dzisiejszej rywalizacji został fenomenalny Barti, tuż za nim znalazł się Kacper, a podium zamyka Richard Freitag.
Wyniki:
Pozycja | Zawodnik | Seria I odl | Pkt. | Seria II odl | Pkt.2 | Łącznie |
1 | Barti | 136,99 | 155,9 | 138,09 | 157,1 | 313 |
2 | Kacper | 135,75 | 153,6 | 136,81 | 155,4 | 309 |
3 | Richard Freitag | 135,88 | 150,6 | 135,5 | 149,6 | 300,2 |
4 | burneika123 | 135,98 | 149,1 | 134,86 | 150,3 | 299,4 |
5 | mathias93 | 131,96 | 144,4 | 134,58 | 144,8 | 289,2 |
6 | kula123 | 132,5 | 144,7 | 129 | 137,9 | 282,6 |
Gratulujemy dzisiejszym uczestnikom oraz zapraszamy już za tydzień 😉