Dla niektórych łatwe, przyjemne, dla innych trudne, mordercze, ale co najważniejsze – konkurs w Lillehammer za nami. Niekwestionowanym zwycięzcą został Barti. Drugiemu Kacprowi zabrakło do niego ponad 5 punktów, z kolei marcinowi26, który uzupełnił podium brakowało do wicezwycięzcy tylko 0.3 pkt. Pełne wyniki:
Pozycja | Nick | 1 odl. | 1 pkt. | 2 odl. | 2 pkt. | Łącznie | pkt. Do kl. Gen. |
1 | Barti | 147,12 | 160,2 | 147,68 | 162,6 | 322,8 | 100 |
2 | Kacper | 145,33 | 158,1 | 146,35 | 159,4 | 317,5 | 80 |
3 | marcin26 | 145,38 | 159,1 | 145,13 | 158,1 | 317,2 | 60 |
4 | Michał | 145,54 | 158,5 | 145,46 | 158,6 | 317,1 | 50 |
5 | Czacha Czapa | 146,89 | 157,8 | 146,56 | 158,8 | 316,6 | 40 |
6 | Paweł | 145,7 | 158,5 | 145,4 | 156,6 | 315,1 | 36 |
7 | burneika123 | 144,75 | 156,2 | 145,42 | 156,6 | 312,8 | 32 |
8 | kula123 | 142,54 | 146,6 | 143,65 | 153,9 | 300,5 | 29 |
W klasyfikacji generalnej na prowadzeniu umocnił się Barti. Ma już on równe 100 punktów przewagi nad drugim Czacha Czapą. Na trzecie miejsce przesunął się marcin26, który jest o punkt przed burneiką123 i o 8 punktów przed Pawłem.
Pozycja | Nick | Ilość pkt. |
1 | Barti | 380 |
2 | Czacha Czapa | 280 |
5 | marcin26 | 255 |
3 | burneika123 | 254 |
4 | Paweł | 247 |
6 | Michał | 230 |
8 | Kacper | 175 |
7 | MajstereQ | 166 |
9 | kula | 120 |
10 | eryk65 | 61 |
11 | paweładamczyk | 40 |
12 | jedlin12 | 36 |
13 | sivu | 32 |
Już jutro kolejne zawody w Lahti!