Po raz kolejny najlepszym zawodnikiem okazał się Barti! 2 miejsce zostało podzielone przez dwóch zawodników: Czachę Czapę i Michała. Konkurs stał na bardzo wysokim poziomie. Do uzyskania 4 miejsca, które zajął marcin26 potrzeba było aż 308,1 pkt.! Oto pełne wyniki:
Pozycja | Nick | 1 odl. | 1 pkt. | 2 odl. | 2 pkt. | Łącznie | pkt. Do kl. Gen. |
1 | Barti | 135,58 | 154,6 | 137,3 | 155,8 | 310,4 | 100 |
2 | Michał | 136,27 | 154,5 | 136,25 | 154,5 | 309 | 80 |
2 | Czacha Czapa | 137,35 | 153,8 | 137,67 | 155,2 | 309 | 80 |
4 | marcin26 | 135,62 | 153,6 | 136,04 | 154,5 | 308,1 | 50 |
5 | burneika123 | 134,63 | 151,8 | 135,87 | 153,1 | 304,9 | 45 |
6 | Paweł | 135,55 | 151,1 | 136,17 | 153 | 304,1 | 40 |
7 | MajstereQ | 135,31 | 151,7 | 134,78 | 151,3 | 303 | 36 |
8 | Kacper | 134,37 | 150,9 | 135,34 | 151,2 | 302,1 | 32 |
W klasyfikacji generalnej liderem pozostał Barti, który powiększył swoją przewagę nad drugim zawodnikiem. Aktualnie jest nim Czacha Czapa, podium uzupełnia Michał. Bardzo interesująca jest walka o miejsce 4: burneikę123, marcina26 i Pawła dzieli tylko 12 punktów!
Pozycja | Nick | Ilość pkt. |
1 | Barti | 480 |
2 | Czacha Czapa | 360 |
3 | Michał | 310 |
4 | burneika123 | 299 |
5 | marcin26 | 290 |
6 | Paweł | 287 |
7 | Kacper | 207 |
8 | MajstereQ | 202 |
9 | kula | 120 |
10 | eryk65 | 61 |
11 | paweładamczyk | 40 |
12 | jedlin12 | 36 |
13 | sivu | 32 |