Zaznacz stronę

DamianJ wygrywa trzeci konkurs indywidualny z cyklu Pucharu Świata 2012/2013! Dwa równe skoki na odległości ponad 151 metrowe dały mu łączną notę 345,6 i efektowne zwycięstwo! Drugie miejsce dziś przypadło MatiU, który liczył na lepsze miejsce niż w Lillehammer, i się nie zawiódł! Trzecie miejsce przypadło Michałowi, który swoje skoki oceniał jako: "średnie". Czwarte miejsce dla Bartiego, który liczył na TOP 10, a więc powinien być szczęśliwy. Piąte miejsce dla Kacpra, który był zadowolony ze swoich skoków, ale liczył na podium. Szósty – Greex, siódmy – TheMrSkiBar. Ósmy był dzisiaj Paweł, dziewiąty Daniel, a dziesiątkę zamknął marcin26.

1 DamianJ 151,25 172,8 151,4 172,8 345,6 266,66
2 MatiU 149,72 172,1 149,96 172,1 344,2 200
3 Michał 150,43 172 150,13 172 344 160
4 Barti 149,73 171,6 150,29 172 343,6 133,33
5 Kacper 149,66 171,6 149,17 171,7 343,3 114,28
6 Greex 149,6 171,6 150,29 171,5 343,1 100
7 TheMrSkiBar 149,66 171,1 150,55 171,4 342,5 88,88
8 Paweł 149,7 171,1 150,15 171 342,1 80
9 Daniel 148,54 170,3 148,89 171,3 341,6 72,72
10 marcin26 148,74 170,3 149,08 171,2 341,5 66,66
11 Sławek 148,91 168,8 149,1 170,7 339,5 61,53
12 MaTiS 148,82 169,3 148,01 168,9 338,2 57,14
13 Bartek 148,89 169,3 148,38 168,4 337,7 53,33
14 TheKam 149,73 168,1 148,68 166,8 334,9 50
15 jedlin12 147,13 165,6 148,95 168,3 333,9 47,05
16 Gutlin 147,97 166,5 147,68 167 333,5 44,44
17 James Blunt 147,41 166,6 146,78 166,7 333,3 42,1
18 miłek 146,55 166,7 146,55 166,2 332,9 40
19 GamingMaster 148,11 166,9 148,22 165,9 332,8 38,03
20 Tom 146,58 166,7 146,18 165,3 332 36,36
21 Marcin 148,41 169,9 144,16 161,2 331,1 34,78
22 Pawlica 146,85 164,7 146,13 164,8 329,5 33,33
23 poldek97 147,75 166,5 146,49 162,8 329,3 32
24 pawel93 146,46 164,3 146,33 164,8 329,1 30,76
25 burneika123 144,12 161,7 146,93 167,2 328,9 29,62
26 Turek 145,1 162 145,59 162,9 324,9 28,57
27 DjMiano 145,11 161,5 145,71 162,9 324,4 27,58
28 Dawid11xx1 146,35 162,3 144,91 161,1 323,4 26,66
29 kula123 144,51 160,6 145,8 160,9 321,5 25,8
30 SamiDoll 144,69 159,6 144,72 161,1 320,7 25
30 sivu 144,69 161,1 144,56 159,6 320,7 25
32 Piotrwawrak 142,31 153,6 145,67 161,4 315 23,52
33 seba24 141,15 154,8 143,2 159,4 314,2 22,85
34 DAWIOS 140,76 153,9 142,37 156,6 310,5 22,22
35 BARTEKM232 141,93 158,2 138,41 150,4 308,6 21,62
36 Lukasz2904 141,07 150,3 140,88 152,4 302,7 21,05
37 Adam Justyński 136,05 145,8 137,2 147,1 292,9 20,51
38 samain 140,53 140,5 141,36 143,4 283,9 20
39 Janek56 134,04 139,7 136,66 143,2 282,9 19,51
40 AGAX 118,91 106,3 104,69 84,6 190,9 19,04

To tyle z mroźnego Kuusamo! Już w sobotę i niedzielę kolejne

konkursy. Tym razem skakać będziemy w Engelbergu: sobota –

konkurs indywidualny, niedziela – drużynowy. Zapraszamy!

 

W klasyfikacji generalnej prowadzi Barti z nieznaczną przewagą nad dzisiejszym zwycięzcą – DamianemJ. Na trzecim miejscu jest Kacper, czwarty (z opuszczonym jednym startem) – Greex, a piątkę zamyka MatiU.