Po drugim konkursie z cyklu "Uniwersal Tour", czyli rywalizacji w Lillehammer, doszło do niesamowitej sytuacji. Przed ostatnim konkursem na pierwszej pozycji znajduje się dwóch zawodników! Kacper i burneika123, którzy na razie zgromadzili po 38,08 pkt. W dzisiejszym konkursie zwyciężył burneika123. Trzeba zaznaczyć, że Pawłowi które zajął 2 miejsce zabrakło tylko 0,3 pkt.! Podium uzupełnił Kacper. Oto pełne wyniki:
Pozycja | Nick | Odległość | Nota | Pkt. Do Kl. Gen. |
1 | burneika123 | 146,5 | 158,3 | 23,8 |
2 | Paweł | 145,96 | 158 | 17,8 |
3 | Kacper | 144,11 | 156,3 | 14,28 |
4 | kula | 143,06 | 152 | 11,9 |
5 | DoZo | 137,29 | 141,2 | 10,2 |
I klasyfikacja generalna:
Pozycja | Nick | Villach | Lillehammer | Planica | Łącznie |
1 | Kacper | 23,8 | 14,28 | 38,08 | |
1 | burneika123 | 14,28 | 23,8 | 38,08 | |
3 | Paweł | 17,8 | 17,8 | 35,6 | |
4 | kula | 11,9 | 11,9 | 23,8 | |
5 | DoZo | 10,2 | 10,2 | 20,4 |
Jutro konkurs kończący Uniwersal Tour! Spotykamy się w Planicy! Serdecznie zapraszam do udziału!