Dobiegł końca turniej "Najkrótszy skok". W ostatnim konkursie walczyliśmy między sobą w Ga-Pa. Zwyciężył niespodziewanie sivu, dzięki czemu przesunął się na 2 miejsce w klasyfikacji generalnej. Lider i zwycięzca całego turnieju Michał miał ogromną przewagę, i w związku z tym nie musiał dzisiaj startować. Drugi był ksax, a trzeci burneika123. Oto pełne wyniki:
Pozycja | Nick | Odległość |
1 | sivu | 12,47 |
2 | burneika123 | 13,23 |
3 | ksax | 13,46 |
4 | Kacper | 13,75 |
Zapraszamy już do uczestnictwa w
następnym turnieju!
————————————————–
Cały turniej wygrał Michał, przed sivu i Kacprem. Wystartowało 8 zawodników, pełne wyniki:
Pozycja | Nick | Sapporo | Lahti | Ga-Pa | Łącznie |
1 | Michał | 11,9 | 11,93 | 13,47 | 37,3 |
2 | sivu | 14,03 | 13,41 | 12,47 | 39,91 |
3 | Kacper | 13,95 | 13,07 | 13,75 | 40,77 |
4 | ksax | 16,5 | 12,7 | 13,46 | 42,66 |
5 | MajstereQ | 13,69 | 16,85 | 13,47 | 44,01 |
6 | Przemek | 19,43 | 16,85 | 13,47 | 49,75 |
7 | burneika123 | 43,74 | 14,86 | 13,23 | 71,83 |
8 | jedlin12 | 43,75 | 16,84 | 13,47 |
74,06 |
GRATULACJE DLA WSZYSTKICH!!!!