Pozycja | Zawodnik | Seria I odl (m) | Pkt. | Seria II odl (m) | Pkt.2 | Łącznie | pkt. Do kl. |
1 | Dragorwyin | 146,7 | 164,7 | 147,38 | 166,1 | 330,8 | 175,00 |
2 | Daniel | 146,7 | 165,2 | 146,89 | 164,7 | 329,9 | 131,25 |
3 | paweł963 | 145,87 | 164,4 | 145,05 | 164 | 328,4 | 105,00 |
4 | MisieQ | 147,8 | 165,5 | 144,9 | 161,6 | 327,1 | 87,50 |
5 | poled | 143,62 | 159,8 | 145 | 163,5 | 323,3 | 75,00 |
6 | 1kacper123 | 144,12 | 159,7 | 145,36 | 163 | 322,7 | 65,63 |
7 | przemek | 144,5 | 161,6 | 145,02 | 160,5 | 322,1 | 58,33 |
8 | Pawlica | 144,69 | 161,1 | 144,65 | 159,6 | 320,7 | 52,50 |
9 | DjMiano L | 143,54 | 159,8 | 145,26 | 162,5 | 317,3 | 47,73 |
10 | Icam13 | 142,66 | 157 | 142,86 | 158,5 | 315,5 | 43,75 |
12 | Kuska22 L | 143,51 | 158,8 | 142,87 | 155,6 | 309,4 | 37,50 |
13 | radi6677 L | 140,46 | 154,5 | 140,02 | 154 | 308,5 | 35,00 |
14 | Matisek12 L | 141,7 | 153,2 | 141,71 | 154,7 | 307,9 | 32,81 |
15 | majstereQ L | 142,5 | 154,5 | 140,83 | 151,9 | 306,4 | 30,88 |
16 | damianpsp | 142,05 | 155,6 | 137,12 | 146,6 | 302,2 | 29,17 |
17 | Marcin96 * – 5pkt | 139,36 | 151,7 | 137,79 | 149,5 | 301,2 | 27,63 |
18 | marcelo1216 * – 5 pkt | 141,74 | 156,2 | 137,98 | 144 | 300,2 | 26,25 |
19 | Kespa | 133,36 | 138,4 | 137,9 | 147,5 | 285,9 | 25,00 |
20 | Bodzio *** * – 10pkt | 140,12 | 153,5 | 128,46 | 131,9 | 280,4 | 23,86 |
21 | Dawid1 – 5 pkt | 123,46 | 123,9 | 120,34 | 113,5 | 237,4 | 22,83 |
11 | malinkageta *** -10pkt | 146,36 | 164,3 | 144,14 | 160,2 | 214,5 | 40,38 |
0 | 262,5 | ||||||
0 | 262,5 | ||||||
0 | 262,5 | ||||||
0 | 262,5 | ||||||
0 | 262,5 | ||||||
0 | 262,5 | ||||||
0 | 262,5 | ||||||
0 | 262,5 | ||||||
0 | 262,5 | ||||||
0 | 262,5 | ||||||
0 | 262,5 | ||||||
0 | 262,5 | ||||||
0 | 262,5 | ||||||
0 | 262,5 | ||||||
0 | 262,5 | ||||||
0 | 262,5 |
Wyniki osób, które wysłały powtórki po 21:00 mogą zostać zmienione – powtórki nie zostały jeszcze sprawdzone.