Zaznacz stronę

 

 

Za nami szósty konkurs z cyklu Jesienne Grand Prix. Na skoczni w Bad Mitterndorf rywalizowało tym razem siedmiu zawodników, a więc padł rekord pod względem uczestników w powakacyjnych konkursach. Zwycięzcą został jeden z debiutantów: marcin26, który w walce o pierwsze miejsce pokonał m.in. rekordzistę skoczni: darek1971. Zadebiutował również dedepo, jednak zajął miejsce na końcu stawki.

A o to wyniki konkursu:

Pozycja Zawodnik Seria I Pkt. Seria II Pkt.2 Razem
1. marcin26 213,51m. 207.7 214.95m. 210.4 418.1
2. darek1971 215.05m. 211.0 211.76m. 205.8 416.8
3. przemek1979 212.72m. 208.0 213.36m. 208.1 416.1
4. mikigeo12 214.34m. 207.8 210.79m. 205.6 413.4
5. proziom1994 204.02m. 199.3 205.12m. 199.5 398.8
6. zabor1998 190.59m. 179.6 199.40m. 192.3 371.9
7. dedepo 191.34m. 181.2 183.81m. 170.7

351.9

Klasyfikacja generalna przedstawia się następująco:

Pozycja Zawodnik  Konkurs I  Konkurs II  Konkurs III Konkurs IV Konkurs V  Konkurs VI Łącznie
1. przemek1979 80 80 100 100 100 60 520
2. darek1971 60 100 60 80 80 80 460
3. mikigeo12 100 0 80 0 0 50 230
4. zabor1998 0 0 50 60 50 40 200
5. proziom1994 0 0 0 0 60 45 105
6. marcin26 0 0 0 0 0 100 100
7. dedepo 0 0 0 0 0 36 36

 

Zapraszamy do udziału w następnych konkursach. 😉